Прайс на инъекционную косметологию.
1.Инъекции ботулотоксина.
| Наименование процедуры | Диспорт («Ипсен»,Франция) | Ботокс («Аллерган»,США) |
| Лоб и межбровье | 1700 | 1500 |
| «Гусиные лапки» | 950 | 850 |
| Обе зоны лица | 2600 | 2300 |
| Гипергидроз «подмышек» | 3700 | 2900 |
2.Контурная и объёмная пластика.
| Наименование процедуры |
Цена, грн
|
| Биоревитализация гиалуроновой кислотой Teosyal Meso 1мл | 1300 |
| Коррекция вертикальных морщин верхней губы, "гусиных лапок" (Teosyal First Lines) 0,7мл | 1550 |
| Контурная пластика гиалуроновой к-той носогубных складок Teosyal Deep Lines 1,0мл | 2450 |
| Объёмная пластика гиалуроновой к-той Teosyal Ultra Deep 1,0мл | 2700 |
| Объёмная пластика гиалуроновой к-той Teosyal Ulimate 1,0мл | 2600 |
| Объёмная ластика длительно рассасывающимся гелем Biopolimero 350 2,0мл | 1600 |
| Объёмная пластика губ длительно рассасывающимся гелем Biopolimero 350 1мл | 900 |
| Контурная пластика гиалуроновой к-той носогубных складок Teosyal Global Action 1,0мл | 2200 |
| Объёмная пластика гиалуроновой к-той Teosyal Kiss | 2700 |
| Инъекция «Дипроспана» | 180 |
Прайс на пластическую хирургию.
| Наименование |
Цена, грн
|
| Консультативный приём врача | 50-150 |
| Компьютерное моделирование ринопластики | 150 |
| Пластика ушей | |
| Коррекция мочки уха | 800 |
| Создание отсутствующей мочки уха | 3000 |
| Пластика ушных раковин при оттопыреннных ушах | 3400 |
| Односторонняя отопластика | 2100 |
| Коррекция "согнутых" ушных раковин | 4000 |
| Пластика носа | |
| Пластика крыльев носа | 2000 |
| Пластика хрящевой части носа (кончик, крылья и перегородка носа) | 5000 |
| Пластика всего носа (кончик, спинка и перегородка носа), использование хрящевых трансплантатов |
7000-9500 |
| Забор ушного хряща для пластики носа | 1500 |
| Забор рёберного хряща для пластики носа | 2000 |
| Пластика перегородки с восстановлением носового дыхания | 7000 |
| Посттравматический нос | 9000 |
| Вторичная ринопластика | 8000-12000 |
| Подтяжка и уменьшение молочных желез | |
| Уменьшение молочных желез небольшое | 6000 |
| Уменьшение молочных желез значительное | 10000-12000 |
| Коррекция ареолы или соска | 2500-3000 |
| Вертикальная подтяжка молочных желез | 8000 |
| В-подтяжка молочных желез | 9000-10000 |
| Периареолярная подтяжка | 4500 |
| Увеличение молочных желез | |
| Увеличение молочных желез (разрез под молочной железой) (со стоимостью наркоза, каплевидных немецких текстурированных протезов, послеоперационного бюстгальтера) |
18.000 |
| Увеличение молочных желез (разрез через ареолу) | 8500 |
| Увеличение молочных желез с подтяжкой | 13000 |
| Повторная установка протезов с удалением предыдущих | 12000 |
| Стоимость двух каплевидных текстурированных протезов | 800-1200 EUR |
| Компрессионный бюстгальтер (послеоперационный) | 700 |
| Пластика тела | |
| Липодермопластика живота | 10 000 |
| Миниабдоминопластика | 6 000 |
| Абдоминопластика | 8 500-10 000 |
| Абдоминопластика классическая (подтяжка обвислого живота) | 10 000 |
| Абдоминопластика при ожирении | 12 000 |
| Создание отсутствующего пупка | 3500 |
| Липосакция «малого» живота | от 5 000 |
| Липосакция «большого» живота | от 8 000 |
| Липосакция фланков(боковых областей) при подтяжке живота | 4000 |
| Подтяжка бёдер | 10 000 |
| Подтяжка плеч | 9 000 |
| Пластика ягодиц с установкой имплантантов | 10 000 |
| Стоимость имплантантов ягодиц | 1000 EUR |
| Липосакционная подготовка зоны к подтяжке | 2 500 |
| Липосакция двух зон | 4 000 |
| Липосакция одной зоны | 3 000 |
| Липосакция двух малых зон | 3 500 |
| Липосакция передней поверхности бёдер | 5 000 |
| Липосакция зон "галифе" | 4 000 |
| Липосакция околоколенных областей | 3 000 |
| Липофиллинг запавшей области | 2 500 |
| Пластика век | |
| Верхняя блефаропластика | 2 500 |
| Эпикантус(нависание кожной складки у внутреннего угла глаза) | 2 000 |
| Нижняя блефаропластика | 3 000 |
| Нижняя блефаропластика с заполнением жиром слёзной борозды | 3 100 |
| Эктропион (выворот) одного нижнего века | 4 000 |
| Трансконьнктивальная блефаропластика | 2 500 |
| Квдрилатеральная подтяжка век | 5 000 |
| Пластика лица | |
| Подтяжка бровей | 5 500 |
| Расширенная лобно-височная подтяжка | 6 000 |
| Височная подтяжка | 5 000 |
| Подтяжка нижних двух третей лица и шеи | 10 000 |
| Подтяжка в области подбородка | 1 500 |
| Липосакция шеи и подбородка | 2 000 |
| Уменьшение подбородка | 4 000 |
| Увеличение подбородка | 3 500 |
| Стоимость протеза подбородка | 1 500 |
| Хирургическая коррекция губы | 1 500 |
| Подтяжка всего лица | 20 000 |
| Общая хирургия | |
| Пластика паховой грыжи с установкой сетчатого трансплантата | 3000 |
| Пластика пупочной грыжи с установкой сетчатого трансплантата | 3000 |
| Удаление доброкачественных образований | 300-1000 |
| Удаление папилломы электроскальпелем | 150 |
| Склеротерапия при расширенных венах | 800 |
| Флебэктомия с одной стороны | 4000 |
| Урогинекология | |
| Имплантация протеза яичка | 3000 |
| Стоимость протеза яичка | 2000 |
| Уменьшение малых половых губ | 3 000 |
| Уменьшение размеров влагалища | 6500 |
| Хирургия рубцов | |
| Рубец на лице до 2см, хирургическая коррекция | 400 |
| Рубец на лице до 5см, хирургическая коррекция | 1500 |
| Рубец на лице до 10см, хирургическая коррекция | 4000 |
| Рубец на теле до 3см, хирургическая коррекция | 450 |
| Рубец на теле до 5см, хирургическая коррекция | 700 |
| Рубец на теле до 10см, хирургическая коррекция | 2 000 |
| Другие услуги | |
| сутки пребывания в стационаре | 300 |
| Компрессионные штаны для липосакции короткие | 700 |
| Компрессионные штаны для липосакции длинные | 800 |
| Внутривенный наркоз | от 400 |
| Эндотрахеальный наркоз | от 600 |



